<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Arbeitsbuch der Weingut Stegeler AG</title>
		<link>http://www.weingut-stegeler.ch/</link>
		<description>Halten Sie sich auf dem Laufenden, abonnieren Sie unserer News aus dem Arbeitsbuch</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Arbeitsbuch der Weingut Stegeler AG</title>
			<url>http://www.weingut-stegeler.ch/fileadmin/templates/stegeler_bg/steg_rg_178pixel.gif</url>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/</link>
			<width>178</width>
			<height>41</height>
			<description>Halten Sie sich auf dem Laufenden, abonnieren Sie unserer News aus dem Arbeitsbuch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 14:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Farbumschlag</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=55&#38;cHash=579ac2ed13b75ee956d6481ea789ba3b</link>
			<description>Bei den ersten Traubensorten beginnt in diesen Tagen der Farbumschlag. Er setzt wie schon die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Trotz zum Teil nassem und kaltem Wetter im Juni verlief die Blüte grösstenteils sehr gut. Es sind kaum Verrieselungen zu beobachten. Nun setzt der Farbumschlag ein und im Rebberg geht es nun auch um eine erste vorsichtige Schätzung der Erntemengen. Je nach Behang (Trauben pro Stock) werden nun noch Trauben herausgeschnitten, oder halbiert. Beides sind Massnahmen, um die Qualität des Ertrags zu steigern. 
Für die Berechung des voraussichtlichen Ertrags kann mit der folgenden Formel vorgegangen werden:
Erntemenge t/ha = Anzahl Stöcke/ha * Anzahl Trauben/Stock *ø Traubengewicht in g * 10<sup>-6</sup> t/g
Beispiel:<br />5000 * 10 * 120 * 10<sup>-6</sup> = 6 t/ha Erntemenge
Das Gewicht pro Traube ist einerseits abhängig von der Sorte, andererseits vom Klon und vom Wachstum der Rebe am Standort.
Es variiert im Mittel zwischen 100 und 170 Gramm.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:19:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.weingut-stegeler.ch/uploads/media/ertraege_schaetzen_01.pdf" length ="245253" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.weingut-stegeler.ch/uploads/media/ertragsschaetzung_01.xlsx" length ="49784" type="text/plain" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Trauben blühen</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=54&#38;cHash=b360472a0631dd68ca52c21ea720c9a8</link>
			<description>Seit einigen Tagen liegt dort wo frühreifende Trauben wachsen der zart süssliche Duft der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch an den Terassenböschungen blühen zur Zeit sehr viele Pflanzen. Bei einer kürzlich durchgeführten Erhebung im Stegelerrebberg wurden rund 60 verschiedene Pflanzen registriert. Diese Vielfalt, schon 4 Jahre nach der Anlageneuerstellung freut uns sehr.
Trauben sind Selbstbefruchter. Die Einzelblüten des Gescheins werfen die oben verwachsenen  Blütenblätter als Käppchen ab. Beim Abwerfen bestäubt sich die Blüte  selber. Für die &quot;Bluescht-Zeit&quot; ist die Traube auf warme, trockene Witterung angewiesen. Ideale Witterung vorausgesetzt wachsen nach erfolgreicher Bestäubung die Beeren heran, ansonsten fallen diese zu Boden. Die Rebe verrieselt. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gutes Wachstum im regnerischen Mai</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=53&#38;cHash=7ab08e2104f4448eab2eb35dfc687cd7</link>
			<description>Nach dem trockenen April mit einer aussergewöhnlich tiefen Niederschlagsmenge (33.8 l/m²) holt der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Allein in der vergangen zweiten Maiwoche fiel gleich viel Regen wie im ganzen vorangehenden April. Wenn wir Menschen uns auch Sonnenwetter wünschten, für die Reben hat diese nasse Witterung auch Vorteile. Sie wachsen intensiv, wie die folgenden Bilder zeigen. Neben dem Wachstum werden durch die Feuchtigkeit jedoch auch die Pilzkrankheiten wie der echte und der falsche Mehltau oder in Berneck besonders, der Rotbrenner, begünstigt. Auf dem verregneten Sonntagsspaziergang fielen uns am Rand der Reben Orchideen auf. Wo immer es die betrieblichen Abläufe erlauben, lassen wir Wegränder und Borde als Standorte für vielfältige Pflanzen und Rückzugsorte für Reptilien unberührt.
Weitere Informationen zum aktuellen Wetter in Berneck <link 485 - internal-link "Opens internal link in current window">sind hier zu sehen!</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die ersten Weine sind da!</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=52&#38;cHash=88f424f76335f821a96ed68808f93866</link>
			<description>Rund 130 Freunde des Weins und der Kultur feierten am Abend des 30. Aprils die ersten Weine aus dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte des Weinguts und die Gründung der AG durch Jakob Federer, führte Fausto Tisato in die Entstehung des Namens &quot;Stegeler Wein. Kultur.&quot; ein.<br />Nach der intensiven Arbeit in Weinberg und Keller im letzten Jahr und den vergangen Winter über, kosteten verschiedene Aktionäre und Aktionärinnen im Januar dieses Jahres die Weine zum ersten Mal. Ihre geschmacklichen Eindrücke setzten sie anschliessend mit Ölfarben auf Leinwand um. Diese Bilder bringen nun auf den Etiketten in Ausschnitten erste Eindrücke zum Ausdruck.<br />Bevor die Aktionäre ihre ersten Weine auspacken und verkosten konnten, liessen&nbsp; Patrick Kessler (Kontrabass) und Goran Kovacevic (Akkordeon) die Gäste an ihrer musikalischen Umsetzung der Bilder und Wein - Eindrücke Anteil nehmen.<br />Die rund 700 Flaschen Weissherbst und Weisswein waren im Nu in den Händen der WeinliebhaberInnen. Nur noch wenige blieben übrig für den wohl kleinsten &quot;offenen Weinkeller&quot; (s. Bild) am 1. Mai. Einige Unentwegte fanden trotz Regenschauern den Weg in den Stegeler-Weinberg hinauf. 
Noch lagert der Rotwein im Fass. Voraussichtlich im November stehen diese Flaschen dann zum Verkauf. Einige wenige Flaschen Weisswein und noch weniger Weissherbst stehen für Interessierte, welche an der Vernissage nicht teilnehmen konnten zum Verkauf. 
Informationen über <link 25 600x500 internal-link "Opens internal link in current window">das Kontaktformular.</link> Pressebericht im St. Galler Tagblatt <link fileadmin/bilder/100501_Vernissage/stegeler.pdf - download "Initiates file download">vom 28. April 2010</link> Weitere Bilder <link 484 - internal-link "Opens internal link in current window">sind hier zu sehen.</link>
Patrick Kessler und Goran Kovacevik <link http://www.dusaorchestra.com/ 700x600 external-link-new-window "Opens external link in new window">Homepage 1</link> 
Homepage <link http://www.bassilikum.ch/ 700x600 external-link-new-window "Opens external link in new window">Patrick Kessler</link> <br /><span class="rgmediaimages-player rgmi52 " id="player2008bc05c57a205a150afebd8f51bbb9">Flash is required!</span>
							<script type="text/javascript">
								
								var so = new SWFObject("http://www.weingut-stegeler.ch/typo3conf/ext/rgmediaimages/res/audio/player.swf", "audioplayer", "290", "24", "7", "#FFFFFFF");
								so.addParam("http://zu.einander.ch/test/Libertango.mp3");
								so.addParam("quality", "high");
								so.addParam("wmode", "transparent");
								so.addParam("menu", "false");
								so.addParam("pluginurl","http://www.macromedia.com/go/getflashplayer");
								so.addParam("flashvars","playerID=2008bc05c57a205a150afebd8f51bbb9&amp;soundFile=http://zu.einander.ch/test/Libertango.mp3&amp;use1PixelOut=0x0");
								so.write("player2008bc05c57a205a150afebd8f51bbb9");
								
							</script><p class="news-single-imgcaption">Hörproben unserer Vernissage-Musiker</p><br />&nbsp; <br /><span class="rgmediaimages-player rgmi52 " id="playere7d769e3c0986eed9950b0f11f2be436">Flash is required!</span>
							<script type="text/javascript">
								
								var so = new SWFObject("http://www.weingut-stegeler.ch/typo3conf/ext/rgmediaimages/res/audio/player.swf", "audioplayer", "290", "24", "7", "#FFFFFFF");
								so.addParam("http://www.bassilikum.ch/musik/oblivion.mp3");
								so.addParam("quality", "high");
								so.addParam("wmode", "transparent");
								so.addParam("menu", "false");
								so.addParam("pluginurl","http://www.macromedia.com/go/getflashplayer");
								so.addParam("flashvars","playerID=e7d769e3c0986eed9950b0f11f2be436&amp;soundFile=http://www.bassilikum.ch/musik/oblivion.mp3&amp;use1PixelOut=0x0");
								so.write("playere7d769e3c0986eed9950b0f11f2be436");
								
							</script><br /><br /><span class="rgmediaimages-player rgmi52 " id="player26637e61867a1b660b5e0520d351b965">Flash is required!</span>
							<script type="text/javascript">
								
								var so = new SWFObject("http://www.youtube.com/v/RfUOSrV_gfE", "sfwvideo", "300","250", "9", "#FFFFFF");
								so.addParam("allowscriptaccess","always");
								so.addParam("allowfullscreen","true");
								so.addParam("wmode", "transparent");
								so.addVariable("file","http://www.youtube.com/watch?v=RfUOSrV_gfE");
								
								so.write("player26637e61867a1b660b5e0520d351b965");
								
							</script><br /><br />Weitere Homepage's 
<link http://www.import-export.li/>http://www.import-export.li/</link> 
<link http://www.romobil.ch/>http://www.romobil.ch/</link> 
<link http://www.dusaorchestra.com/>http://www.dusaorchestra.com/</link> 
<link http://www.bassilikum.ch/basaken.html>http://www.bassilikum.ch/basaken.html</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weinvernissage am 30.April 2010</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=51&#38;cHash=9293799f16238d7a320544d10c68b56a</link>
			<description>Am 30. April 2010 hat das Warten ein Ende.
Auf die Präsentation der ersten zwei Jungweine freuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während der Rotwein noch in den Eichenfässern lagert, wurden in den letzten Tagen der Weisswein sowie der Weissherbst abgefüllt.&nbsp;
Am 30. April 19.00 präsentieren wir unsere ersten Weine:<br /><b>Erster Weisswein</b> Die elegante Cuvée aus Johanniter und Rheinriesling:<br />„Eine Sommerblumenwiese mit feinen Grapefruit-Noten“ und<br /><b>Erster Weissherbst</b> Der Blauburgunder in seiner fruchtigsten Art: „Einfach viel<br />Trinkgenuss und Spass!“ Gäste bitte wir um eine Anmeldung via dem <br /><link 25 - iframe "Anmeldung zur Weinvernissage">Kontaktformular</link> 19.00 Uhr im Lindenhauskeller an der Schulstrasse gegenüber dem Kindergarten. Parkplätze hinter der evangelischen Kirche Berneck.
<b>Musikalische Hommage</b> K &amp; K (Kultureller Krossover) Goran Kovacevic, Akkordeon &amp; Patrick Kessler, Kontrabass

]]></content:encoded>
			
			<author>jakob.federer@stegeler.ch</author>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pflegearbeiten im Rebberg</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=50&#38;cHash=d370fd5f226747d3e449688839f4f776</link>
			<description>Der Frühling naht im Rebberg, die Reben sind geschnitten und beginnen zu weinen. Zeit für einige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund um den Rebberg pflegen wir verschiedene ökologisch wertvolle Flächen. Steinhaufen, Stauden und Standorte für vielfältige Pflanzen und Tiere. Auf verschiedenen Brachflächen wachsen auch Weiden. Diese schneiden wir jeden Frühling wieder auf dem Kopf zurück.&nbsp;
Am letzten Samstag wurde ausserdem der Sortengarten in welchem 38 verschiedene Traubensorten anzutreffen sind, beschriftet. Vom Austrieb im April weg bis zur Reife im Spätherbst können die Unterschiede der Rebsorten beobachtet werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Degustation der Weine 2009</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=48&#38;cHash=3e4e9665c7566d6ed550dc68d6cec6f1</link>
			<description>Am 30. Januar fand die erste Jungweindegustation des Jahrgangs 2009 statt. 
Der Weisswein und der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während der Rebberg in diesen Tagen unter einer ausserordentlich hohen Schneedecke liegt, traf sich der Verwaltungsrat, ergänzt durch Bioweinfachmann Edy Geiger mit dem Kelterer Lukas Fürst zur Jungweindegustation.
Der Weisswein und der Weissherbst aus den Blauburgundertrauben werden&nbsp; am Abend des 30. April 2010 den Aktionärinnen und Aktionären, sowie weiteren Interessierten vorgestellt. Nach 4 Jahren Aufbauarbeit ist die heutige Degustation ein besonderer Meilenstein. Die Begeisterung war einhellig. Es handelt sich um Weine aus sehr jungen Rebstöcken, dies ist spürbar. Doch beide Weine lassen&nbsp; das Potential erahnen, welche in diesen Trauben aus der Stegeler-Lage schlummert.
Nach diesen beiden Weinen waren die Roten an der Reihe. Die verschiedenen Klein-Vinifikationen aus den Sorten Cabernet Jura, Cabernet Cortis, Merlot und Diolinoir zeigen sich mit Charakter und Konturen sowohl in der Nase wie im Gaumen. Einhellig waren die Degustierenden der Meinung,&nbsp; dem Reifen und Entwickeln nochmals einige Zeit zu geben. Diese Weine bleiben sicher noch bis im Sommer im Fass und werden dann wieder degustiert. Die ersten Eindrücke weisen auch beim Rotwein auf einen vielsprechenden Jungwein hin.

]]></content:encoded>
			
			<author>jakob.federer@stegeler.ch</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hervorragende Traubenqualität im Stegeler</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=47&#38;cHash=a2afd2589883dcbad5ad780b501eb32a</link>
			<description>Am 15. Oktober wurden im Stegeler die letzten Trauben des Jahres 2009 geerntet. Die Erträge liegen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem sehr&nbsp;sonnigen und warmen August und den schönen Septembertagen begann am 19. September die Traubenernte mit den Cabernet Jura Trauben. Ein ganze Schar von Aktionärinnen und Aktionären war an diesem Ereignis mit von der Partie. Am 29. September kamen dann die Johanitter, Rheinriesling und Blauburgundertrauben an die Reihe. Mit<link http://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Oechsle 800x600 external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster"> Öchslegraden</link> zwischen 93<sup>o</sup> und 100<sup>o</sup> und ohne jeglichen <link http://de.wikipedia.org/wiki/Edelf%C3%A4ule 800x600 external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Botritisbefall</link> auch dies eine hervorragende Ernte.
Am 15. Oktober folgte der dritte Streich. Merlot, Cabernet Cortis und Diolinoir waren an der Reihe. Hier betrugen die Zuckermessungen zwischen 99<sup>o</sup> und sentationellen 111<sup>o.&nbsp;</sup>
Nun sind wir sehr gespannt, was sich daraus im Keller entwickelt. Wir halten auf dem Laufenden.

Weiterführende Informationen jeweils gleich unter den verlinkten Stichworten.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Öchslegrade steigen </title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=46&#38;cHash=75d681cca841473221a298fd52a09eac</link>
			<description>Am Freitagabend 4. September traf sich eine kleine Gruppe Aktionärinnen und Aktonäre zu einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem <link http://de.wikipedia.org/wiki/Refraktometer _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Refraktometer</link> konnten dann auch schon die ersten Zuckermessungen vorgenommen werden. Der Zuckergehalt wird in <link http://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Oechsle _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Grad Öchsel</link> angegeben.
Verschiedene Proben ergaben schon ein Mostgewicht von 75 - 80 Öchselgraden.
Die Ernte der ersten Trauben rückt also immer näher. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rebbaukurs im Stegeler Rebberg</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=45&#38;cHash=b95eeb04791e31ff029727a7b77f960f</link>
			<description>Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Rebbaukurses der landwirtschaftlichen Schule...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der Exkursion in die verschiedenen Rebberge am Rötiberg absolvierten die Teilnehmenden drei Posten. Ertragsregulierung, Begutachten von Pilz- und anderen Krankheiten und der Einsatz von Hagelnetzen standen auf dem Programm.&nbsp;

Auch im nächsten Jahr bietet Markus Hardegger wiederum einen Rebbaukurs an. Das Programm kann <link fileadmin/daten/Programm_2008.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein">hier herunter</link> geladen werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Farbumschlag schon sehr früh</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=44&#38;cHash=d139235d7110544e50c4c5e99201bd07</link>
			<description>Bei den blauen Traubensorten hat der Farbumschlag dieses Jahr schon früh eingesetzt. Besonders...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Einsetzen der Verfärbung der Trauben beginnen diese auch intensiv Zucker einzulagern. Die Beeren wachsen nach wie vor und werden nun immer weicher.
Was im Detail in dieser Phase passiert, ist in einem Aufsatz in der Zeitschrift für <link http://typo3/http://weingut-stegeler.ch/fileadmin/bilder/090805_Farbumschlag/traubenreife.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Obst- und Weinbau hier nachzulesen.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gutes Wachstum trotz Hagel</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=43&#38;cHash=76c46d27a4a6675e26d22cbfa2ecc0bf</link>
			<description>Auch im Stegeler Rebberg haben die Hagelschläge im Juni Spuren hinterlassen. Doch halten sich die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum ersten Mal zog am 26. Mai 09 ein Hagelsturm über die Ostschweiz. Von diesem wurden die Rebberge in Berneck weitestgehend verschont. Am Nachmittag des 7. Juni 09 zog dann eine Gewitterfront über Berneck. Diese brachte teilweise Hagelschlag mit sich. Je nach Rebsorte und Wachstumsstadium fielen die Schäden sehr unterschiedlich aus. Die verletzten Beeren vernarben oder bei grosser Beschädigung trocknen sie aus und fallen ab.
Auf einem Teil der Rebfläche wurden im Frühling Hagelnetzte montiert. Ein erstes mal haben sich diese schon bewährt.
 Siehe auch dazugehörige News vom Mai 09]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Generalversammlung mit grosser Beteiligung</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=41&#38;cHash=293e4d949fb76d1208bd62d078e568d9</link>
			<description>Am 16. Mai fand die dritte Generalversammlung der Weingut Stegeler AG in Berneck statt. Ein grosse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An der Mehrzahl der 7000 Reben werden in diesem Sommer die ersten Trauben reifen.&nbsp;
Somit wird das lange Warten ein Ende haben, im nächsten Winter werden die ersten Weine gekeltert.

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hagel- und Vogelschutznetze</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=42&#38;cHash=26d9c605fd598d5438fc2e71c9ba5802</link>
			<description>Ein innovatives System zum Schutz vor Hagelschäden und Vogelfrass</description>
			<content:encoded><![CDATA[In den letzten Tagen wurden an einem Teil der Anlage fixe Hagel- und Vogelschutznetzte montiert. Als einer der ersten Rebberge in der Ostschweiz wird dazu das System <link http://www.whailex.com/index.html _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Whailex</link> verwendet, welches den Bewirtschaftern ermöglicht, das Netz auf der Bearbeitungsseite mit einer Kurbel, analog einem Rollladen, hochzudrehen.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktionäre bauen Trockenmauer</title>
			<link>http://www.weingut-stegeler.ch/news.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=40&#38;cHash=6a153ebde7e9daebae49a63ac8bc49b8</link>
			<description>An zwei Samstagen im April 09 haben Aktionärinnen und Aktionäre beim Mauerbau und bei weiteren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Entlang dem Rebberg der Weingut Stegeler führt ein Wanderweg von Berneck nach Tigelberg - Büriswilen. Schon vor der Neubepflanzung wuchsen dort Reben. Gleich zu Beginn der Umbauarbeiten im Frühling 2007 erstellten einige tatkräftige AktionärInnen ein grosses Stück der bergseitigen Mauer neu. Dann blieb diese Arbeit bis vor 3 Wochen liegen. Am Samstag 25. April wurde nun der letzte Teil fertig gestellt. Gebaut wurde zum Teil mit Sandsteinen aus dem Rebberg, zum Teil mit bald 100 Jahre alten Betonsufen, welche in den Treppen im Rebberg drinnen nicht mehr gebraucht werden.


Der Link zur News aus dem Jahre 2007 zeigt den ersten Teil der Mauerarbeiten, die nachfolgenden Bilder illustrieren den zweiten Teil.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->